نقد و بررسی پمپ استاندارد (XST)
هت تامین در صنایع، معادن، مرغداری با غلظت بالا
جهت جابجایی و انتقال پساب و فاضلاب در صنایع مرغداری ها
سیرکولاسیون و انتقال آب تمیز و شیمیایی غیر خورنده و سایر مایعات
تامین آب و آبیاری ، گردش آب در سیستم های تهویه مطبوع
اطلاعات فنی
جدول قطعات
جنس قطعه | نام قطعه | شماره قطعه | PART | MATERIAL |
موتور | ۱ | Motor | ||
چدن ضد زنگ | واسطه | ۲ | Support | HT200 |
استیل ۳۰۴ | شفت پمپ | ۳ | Pump Shaft | AISI 304 |
کربن / کاربید سیلیکون | آب بند مکانیکی | ۴ | mechanical Seal | Carbon / Silicon carbid |
چدن ضد زنگ / استیل ضد زنگ | پروانه | ۵ | Impeller | HT200 / Stainless Steel |
استیل ۳۰۴ | مهره | ۶ | Nut | AISI 304 |
چدن ضد زنگ | بدنه پمپ | ۷ | Pump Body | HT200 |
چدن ضد زنگ | فلنج | ۸ | Flange | HT200 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.