نقد و بررسی پمپ سیرکولاتور (LRP)
جهت تامین در صنایع، معادن، مرغداری با غلظت بالا
جهت جابجایی و انتقال پساب و فاضلاب در صنایع مرغداری ها
گردش آب در سیستم گرمایشی و تهویه مطبوع
تجهیزات کمکی گردش آب سرد یا گرم صنعتی و یا غیره
گردش آب برای سیستم های گرمایشی مرکزی و منطقه ای
اطلاعات فنی:
جدول قطعات:
جنس قطعه | نام قطعه | شماره قطعه | PART | MATERIAL |
روتور | ۱ | ROTOR | ||
پلاستیک | یاتاقان فشاری تنظیم کننده | ۲ | Thrust Bearing Adjusment Mat | Noryl |
لاستیک سیلیکونی | یاتاقان فشاری بشقابی پلاستیکی | ۳ | Thrust Bearing Rubber Mat | Silicon Rubber |
گرافیت | یاتاقان فشاری | ۴ | Thrust Bearing | Graphite |
آلومینیوم | یاتاقان جلویی | ۵ | Front Bearing | Alumina |
استیل | کاور واسطه پمپ | ۶ | Pump Support Cover | Stainless Steel |
لاستیک سیلیکونی | ساچمه | ۷ | Check Ball | Silicon Rubber |
استیل | قفل کن | ۸ | Locking | Stainless Steel |
PPO | پروانه | ۹ | Impller | PPO |
چدن / برنز | بدنه پمپ | ۱۰ | Pump Body | Cast iron/Bronze |
واشر فلزی بدنه پمپ | ۱۱ | Pump Body Insert | Stainless Steel | |
آلومینیوم | یاتاقان پشتی | ۱۲ | Back Bearing | Alumina |
استیل | جام روتور | ۱۳ | Can brg asm | Stainless Steel |
لاستیک سیلیکونی | آب بند جام روتور | ۱۴ | Can brg asm Seal | Silicon Rubber |
پلی امید۶۶ | کاور جلویی استاتور | ۱۵ | Stator Cover Front | pA66 |
استاتور | ۱۶ | Stator | ||
پلی امید۶۶ | کاور انتهایی استاتور | ۱۷ | Stator Coverback | pA66 |
آلیاژ آلومینیومی | محفظه پمپ | ۱۸ | Pump Shell | ADC12 |
مسی | پیچ هواگیری | ۱۹ | Drain Plug | Copper |
برد تنظیم سرعت | ۲۰ | Speed Regulation Board | ||
ABS | کاور ترمینال | ۲۱ | Terminal Cover | ABS |
پلی کربنات | جعبه برق | ۲۲ | Terminal Box | PC |
خازن | ۲۳ | Capacitor |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.