نقد و بررسی پمپ لجن کش چدنی (XSP)
جهت تامین در صنایع، معادن، مرغداری با غلظت بالا
جهت جابجایی و انتقال پساب و فاضلاب در صنایع مرغداری ها
تخلیه فاضلاب در کارخانه ها، سایت های ساخت و ساز و واحدهای تجاری
سیستم های تخلیه در واحد های تصفیه فاضلاب شهری، ایستگاه های فاضلاب در محله های مسکونی
پروژه های شهرداری، استخر گاز متان و آبیاری زمین ها در حومه شهر
اطلاعات فنی
جدول قطعات
جنس قطعه | نام قطعه | شماره قطعه | PART | MATERIAL |
استینلس استیل | پیچ | ۱ | Bolt | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر فنری | ۲ | Stretching Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | ۳ | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | ۴ | Bolt | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | ۵ | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | دستگیره | ۶ | Handle | Stainless Steel |
استینلس استیل | مهره | ۷ | Nut | Stainless Steel |
NR | نگهدارنده پلاستیکی کابل | ۸ | Protector | NR |
استینلس استیل | نگهدارنده فلزی کابل | ۹ | Cable Presser | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | ۱۰ | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | ۱۱ | Screw | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | ۱۲ | Bolt | Stainless Steel |
لاستیک نیتریل بوتادین | اورینگ | ۱۳ | O-Ring | NBR |
استینلس استیل | پیچ | ۱۴ | Screw | Stainless Steel |
استینلس استیل | فلنج | ۱۵ | Flange | Stainless Steel |
کابل | ۱۶ | Cable | ||
CR | نگهدارنده پلاستیکی کابل | ۱۷ | Cable Protector | CR |
چدن ضد زنگ | کاور خازن | ۱۸ | Capacitor Cover | HT200 |
خازن | ۱۹ | Capacitor | ||
NBR | اورینگ | ۲۰ | O-Ring | NBR |
NBR | واشر لاستیک | ۲۱ | Rubber Washer | NBR |
مس روی۴۰ | پیچ | ۲۲ | Screw | CuZn40 |
منگنز ۶۵ | واشر فنری | ۲۳ | Stretching Washer | ۶۵Mn |
مس روی۴۰ | واشر | ۲۴ | Washer | CuZn40 |
لاستیک نیتریل بوتادین | نگهدارنده کابل | ۲۵ | Cable Holder | NBR |
چدن ضد زنگ | درپوش بالایی | ۲۶ | Motor cover | HT200 |
محافظ حرارتی | ۲۷ | Thermal protector | ||
NBR | اورینگ | ۲۸ | O-ring | NBR |
استاتور | ۲۹ | Stator | ||
منگنز ۶۵ | واشر موجی | ۳۰ | Wave Washer | ۶۵Mn |
بلبرینگ | ۳۱ | Ball Bearing | ||
روتور | ۳۲ | Rotor | ||
بلبرینگ | ۳۳ | Ball Bearing | ||
استینلس استیل | پیچ | ۳۴ | Screw | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | ۳۵ | Washer | Stainless Steel |
چدن ضد زنگ | واسط موتور و پمپ | ۳۶ | Connection Part | HT200 |
کربن/سرامیک | آب بند مکانیکی | ۳۷ | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic |
لاستیک NBR | اورینگ | ۳۸ | O-ring | NBR |
چدن ضد زنگ | درپوش محفظه روغن | ۳۹ | Oil chamber Cover | HT200 |
استینلس استیل | پیچ | ۴۰ | Screw | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | ۴۱ | Washer | Stainless Steel |
NBR | اورینگ | ۴۲ | O-Ring | NBR |
استینلس استیل | پیچ | ۴۳ | Screw | Stainless Steel |
عایق روغن | ۴۴ | Oil Seal | ||
چدن ضد زنگ | پروانه | ۴۵ | Impeller | HT200 |
استینلس استیل | مهره | ۴۶ | Nut | Stainless steel |
استینلس استیل | پیچ | ۴۷ | Bolt | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | ۴۸ | Washer | Stainless Steel |
ABS | نازل خروجی | ۴۹ | Connector | ABS |
NBR | اورینگ | ۵۰ | O-ring | NBR |
چدن ضد زنگ | اتصال خروجی/فلنج خروجی | ۵۱ | Connector Nut | HT200 |
لاستیک NBR | واشر لاستیکی | ۵۲ | Rubber Washer | NBR |
چدن ضد زنگ | کلگی پمپ | ۵۳ | Pump Body | HT200 |
چدن ضد زنگ | پایه پمپ/ نشیمنگاه پمپ | ۵۴ | Base Plate | HT200 |
استینلس استیل | واشر | ۵۵ | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | ۵۶ | Screw | Stainless Steel |
فلوتر | ۵۷ | Float Switch |
- حداکثر چگالی مایع:
- اصطکاک جنبشی مایع:
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.